наименование | стоимость |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 8100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) |
86400 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ 5 подключений | 14400 |